皇冠博彩app
热门标签

玩三公大吃小的技巧:通达股份(002560):2022年营业收入54.99亿元,与上期同比增加133.53%

时间:2周前   阅读:3

通达股份(002560)(002560):2022年营业收入54.99亿元,与上期同比增加133.53%

3月14日,通达股份2022年年报显示, 本期营业收入54.99亿元,,

玩三公大吃小的技巧www.eth0808.vip)(三公大吃小)是用以太坊区块高度哈希值开奖的棋牌游戏,有别于传统三公开船(三公大吃小)棋牌游戏,三公开船(三公大吃小)绝对公平,结果绝对无法预测。三公开船(三公大吃小)由玩家PK,平台不参与。

,与上期同比增加133.53%,净利润1.22亿元。 公司负责人马红菊、主管会计工作负责人闫文鸽及会计机构负责人(会计主管人员)任明磊声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

主要会计数据如下表:
2022年 2021年 本年比上年增减 2020年
营业收入(元) 5,498,643,057.49 2,354,539,510.16 133.53% 1,927,858,004.24
归属于上市公司股东的净利润(元) 121,808,810.17 24,412,754.74 398.96% 124,503,419.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 91,555,901.64 18,050,846.28 407.21% 81,311,416.21
经营活动产生的现金流量净额(元) -221,616,657.51 -164,742,781.32 -34.52% 41,199,585.41
基本每股收益(元/股) 0.23 0.05 360.00% 0.27
稀释每股收益(元/股) 0.23 0.05 360.00% 0.27
加权平均净资产收益率 5.06% 1.05% 4.01% 6.94%
2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末
总资产(元) 5,231,625,255.51 3,629,543,746.71 44.14% 3,325,982,220.58
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,489,792,034.46 2,343,580,301.34 6.24% 2,319,552,865.26
主要财务指标如下表:
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 1,025,178,047.77 1,588,696,473.64 1,437,562,745.14 1,447,205,790.94
归属于上市公司股东的净利润 12,008,848.76 22,087,351.20 53,043,243.36 34,669,366.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,802,436.95 18,118,906.85 48,976,822.38 14,657,735.46
经营活动产生的现金流量净额 -52,871,381.74 95,871,576.23 -295,754,381.33 31,137,529.33

通达股份主营业务:

公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售、航空零部件精密加工与装配及铝基复合新材料三大板块。

原始公告链接地址: 2022年年度报告

(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)

上一篇:皇冠现金网开户(www.sd2828.net)

下一篇:bet365中国受限(www.ad98.vip)

网友评论